AION V80 là một thế hệ mới của mô hình SUV cỡ trung của thương hiệu AION, áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của AION.đặc biệt là lưới hút không khí bằng bạc chiếm ưu thế đôi trên mặt trước đầy căng thẳng.
Bên trong, V80 tạo ra một không gian dựa trên khái niệm của thời trang Yixian, vừa thoải mái và đầy đủ công nghệ.và ghế có chức năng nhiệt độ không đổiChiếc xe tải lớn 580L có thể đáp ứng nhu cầu gia đình tốt hơn.
Chiếc xe cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh ADAS, có các chức năng như cảnh báo từ xa, trợ lý hành trình và đậu xe tự động để đạt được an toàn hoạt động tốt hơn.
2024 cộng 80 Max | |
---|---|
Các thông số cơ bản | |
Chuyển tiếp | Tỷ lệ bánh răng cố định |
Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao ((mm) | 4650*1920*1720 |
Loại thân xe | SUV 5 cửa 5 chỗ |
Động cơ | Điện hoàn toàn/245hp |
Tổng công suất của động cơ điện (kW) | 180 |
Tốc độ gia tốc chính thức 0-100km/h | 7.6 |
Mức độ | SUV nhỏ gọn |
Thời gian sạc nhanh / chậm | Sạc nhanh:-/Sạc chậm:- |
Khả năng sạc nhanh (%) | 80 |
Loại năng lượng | Điện hoàn toàn |
Thời gian liệt kê | 2023-06 |
Khoảng cách bánh xe (mm) | 2830 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 185 |
Cơ thể | |
Chiều dài (mm) | 4650 |
Phương pháp mở cửa | Cửa lắc |
Số cửa xe | 5 |
Cơ thể | Xe SUV |
Trọng lượng xe (kg) | 1890 |
Chiều cao (mm) | 1720 |
Khối chứa (L) | 405 |
Độ rộng (mm) | 1920 |
Chiều dài đường ray phía trước/chiều dài đường ray phía sau (mm) | 1630/1645 |
Khối lượng tải tối đa (kg) | 2420 |
Khoảng cách mặt đất tối thiểu (mm) | 160 |
Khoảng xoay tối thiểu (m) | 6 |
Số ghế | 5 |
Động cơ | |
Động cơ điện / pin | |
Thời gian sạc pin | Sạc nhanh:-/Sạc chậm:- |
Loại pin | Pin lithium thứ ba |
Phương pháp làm mát pin | Làm mát bằng chất lỏng |
Công suất pin (kWh) | 80 |
Sức mạnh ngựa tối đa của động cơ điện (Ps) | 245 |
Định dạng động cơ | Mặt trước |
Loại động cơ | Đồng bộ hóa nam châm vĩnh viễn |
Công suất tối đa của động cơ phía trước (kW) | 180 |
Số lượng động cơ truyền động | Động cơ đơn |
Chuyển tiếp | |
Loại truyền tải | Tỷ lệ bánh răng cố định |
Số lượng bánh răng | 1 |
Chassis Steering | |
Cấu trúc xe | Load bearing type |
Loại treo phía sau | Hình ngưng độc lập đa liên kết |
Loại treo phía trước | MacPherson miễn phí treo |
Phương pháp lái xe | Động lốp trước |
Loại hỗ trợ lái | Hỗ trợ điện năng |
Chế độ phanh bánh xe | |
Thông số kỹ thuật lốp thay thế | Chỉ công cụ sửa lốp xe |
Thông số kỹ thuật lốp xe phía sau | 255/45 R20 |
Loại phanh phía sau | đĩa |
Thông số kỹ thuật lốp xe phía trước | 255/45 R20 |
Loại phanh trước | Khung thông gió |
Loại phanh đậu xe | Đỗ xe điện tử |
Hiệu suất ngoài đường | |
góc tiếp cận (°) | 18 |
góc khởi hành (°) | 22 |
Độ dốc leo lên tối đa (%) / góc leo lên (°) | 30/16.7 |
Cấu hình bảo mật hoạt động | |
Hệ thống chống khóa ABS | √ |
Đề xuất không đeo dây an toàn | Toàn bộ xe |
Hỗ trợ song song | √ |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | √ |
Bảo trì theo làn đường | √ |
Hệ thống cảnh báo rời làn đường | √ |
Điều khiển ổn định xe (ESP/DSC/ESC, v.v.) | √ |
Nhận dạng dấu hiệu giao thông đường bộ | √ |
Mẹo lái xe mệt mỏi | √ |
Điều khiển lực kéo (ASR/TCS/TRC, v.v.) | √ |
Cảnh báo va chạm phía trước | √ |
Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA, v.v.) | √ |
Thiết bị theo dõi áp suất lốp xe | Hiển thị áp suất lốp xe |
Phân phối lực phanh (EBD / CBC, vv) | √ |
Hệ thống phanh hoạt động/hệ thống an toàn hoạt động | √ |
Cấu hình bảo mật thụ động | |
Giao diện ghế trẻ em ISO FIX | √ |
Túi khí hành khách | √ |
Túi khí đầu sau (bức chắn không khí) | √ |
Bộ túi khí ghế lái xe | √ |
Thang khí phía trước | √ |
Túi khí đầu trước (bức chắn không khí) | √ |
Cấu hình hỗ trợ lái xe | |
Hệ thống hình ảnh đậu xe | 540 độ nhìn toàn cảnh / khung hình trong suốt |
Đường xuống đồi | √ |
Hệ thống lái phụ trợ | ADiGO |
Radar lùi phía sau | √ |
Mức độ hỗ trợ lái xe | L2 |
Chuyển chế độ lái | Tiêu chuẩn / Sự thoải mái Kinh tế Thể thao |
Hệ thống phục hồi năng lượng | √ |
Radar phía trước | √ |
Hỗ trợ leo núi | √ |
Hệ thống hành trình | ACC đầy đủ |
Đỗ xe từ xa/ra khỏi | √ |
Hỗ trợ thay đổi làn xe tự động | √ |
Nhập đỗ xe tự động | √ |
Đỗ xe tự động | √ |
Chức năng lái xe thông minh | |
Phần cứng lái xe thông minh | |
Cấu hình bên ngoài | |
Thang giá | √ |
Sản phẩm được sử dụng để làm nóng trước | √ |
Hộp xe điện | √ |
Bộ nhớ vị trí thân xe điện | √ |
Khả năng thải bên ngoài | √ |
Trục bánh xe hợp kim nhôm | √ |
Lùi tay cầm cửa điện | √ |
Cấu hình nội bộ | |
ETC thiết bị | √ |
Lốp lái đa chức năng | √ |
Vật liệu bánh lái | vỏ não |
Phạm vi điều chỉnh tay lái | Trên xuống phía trước sau |
Chế độ chuyển đổi | Chuyển số điện tử |
Bảng công cụ LCD đầy đủ | √ |
Sạc không dây di động | hàng đầu |
Thông tin hiển thị bảng điều khiển LCD | Thông tin lái xe Thông tin đa phương tiện |
Cung cấp điện bên trong/bên ngoài xe | |
Cấu hình chống trộm cắp | |
Khóa trung tâm bên trong | √ |
Hệ thống nhập không chìa khóa | hàng đầu |
Hệ thống khởi động không chìa khóa | √ |
Loại chìa khóa | Chìa khóa điều khiển từ xa Bluetooth |
Cấu hình ghế | |
Điều chỉnh ghế hàng thứ hai | Điều chỉnh lưng |
Điều chỉnh ghế hàng thứ ba | - |
Bộ nhớ ghế điện | Ghế lái xe |
Điều chỉnh điện ghế hành khách | √ |
Máy giữ cốc phía sau | √ |
Hình dạng ghế sau nghiêng | Giảm quy mô |
Ứng tay giữa phía sau | √ |
Điều chỉnh điện vị trí lái xe | √ |
Điều chỉnh hỗ trợ lưng trước | Ghế lái xe |
Điều chỉnh chiều cao ghế trước | Ghế lái xe |
Ghế trước sưởi ấm | √ |
Phòng thông gió ghế trước | √ |
Nằm ở giữa cánh tay phía trước | √ |
Biểu mẫu bố trí ghế | - |
Vật liệu ghế | Da giả |
Cấu hình điều hòa không khí | |
Thiết bị lọc PM2.5 bên trong xe | √ |
Thiết bị nước hoa bên trong | √ |
Bởi vì máy lọc không khí | √ |
Cổng thoát khí ghế sau | √ |
Phương pháp điều chỉnh điều hòa không khí | tự động |
Máy điều hòa không khí bơm nhiệt | √ |
Kiểm soát vùng nhiệt độ | Khu vực hai |
Cấu hình chiếu sáng | |
Ánh sáng xung quanh bên trong | √ |
Đèn đọc cảm ứng | √ |
Độ cao của đèn pha có thể điều chỉnh | √ |
Tiếp tục tắt đèn pha | √ |
Nguồn ánh sáng ánh sáng thấp | Đèn LED |
Đèn chạy ban ngày | √ |
Nguồn ánh sáng đường dài | Đèn LED |
Đèn pha tự động | √ |
Đèn pha phù hợp với ánh sáng dài và ánh sáng ngắn | √ |
Kính/kiểm tra gương | |
Chức năng chống chèn cửa sổ | Toàn bộ xe |
Một cửa sổ nhấp chuột lên / xuống | Toàn bộ xe |
Cửa sổ điện | Toàn bộ xe |
Kính chống âm đa lớp | Vâng. |
Máy lau cấy | Loại cảm biến mưa |
Kính riêng tư phía sau | √ |
Điều chỉnh điện của gương chiếu hậu | √ |
Nắp điện của gương chiếu hậu | √ |
Bộ nhớ gương | √ |
Tự động gấp khóa gương chiếu sau | √ |
Máy lau sau | √ |
Loại cửa sổ | Mở cửa sổ kính toàn cảnh Không mở cửa sổ kính toàn cảnh |
Nhiệt độ gương chiếu phía sau bên ngoài | √ |
Sunvisor Vanity Mirror | Ánh sáng lái chính Ánh sáng lái hộ lái |
Cấu hình đa phương tiện | |
Mạng 4G/5G | 4G |
Nâng cấp trực tuyến từ xa | √ |
Số lượng giao diện USB/Type-C | Mặt trước 2/Người sau 1 |
Điểm truy cập Wi-Fi | √ |
Tên hệ thống xe | ADiGO |
Mạng lưới xe hơi | √ |
Gọi cứu hộ đường bộ | √ |
Loại giao diện | USB |
Bluetooth / điện thoại xe hơi | √ |
Chế độ hoạt động màn hình | Dựa trên cảm ứng |
Hiển thị thông tin tình trạng đường trong thời gian thực | √ |
Điều khiển từ xa ứng dụng di động | Điều khiển cửa xe Quản lý phí điều khiển điều hòa không khí Tìm hiểu tình trạng xe / chẩn đoán Vị trí xe / tìm thấy xe |
hệ thống định vị vệ tinh | √ |
Số lượng diễn giả | 8 |
Hệ thống điều khiển nhận dạng giọng nói | Hệ thống đa phương tiện điều hướng điện thoại điều hòa không khí |
Màn hình màu điều khiển trung tâm | √ |
Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | 15.6 inch |
Gói tùy chọn | |
Cấu hình màu sắc | |
Màu cơ thể | √ |
Màu nội thất | √ |
Các cấu hình nổi bật |